2 ช่องทางและวิธีการเดินทาง อุบลราชธานี
สารบัญ
| ต้นทาง | ปลายทาง | เวลาออก | เวลาถึง |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 07.25 | 08.30 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 09.00 |
| ต้นทาง | ปลายทาง | เวลาออก | เวลาถึง |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 07.05 | 08.10 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 19.45 | 20.50 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 08.35 | 09.40 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 21.20 | 22.25 |
| ต้นทาง | ปลายทาง | เวลาออก | เวลาถึง |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 21.00 | 20.00 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 20.00 | 19.00 |
| ต้นทาง | ปลายทาง | เวลาออก | เวลาถึง |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 08.15 | 16.45 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 09.15 | 17.45 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 09.30 | 18.00 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 10.15 | 18.45 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 13.00 | 21.30 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 19.30 | 04.00 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 20.00 | 04.30 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 20.30 | 05.00 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 21.00 | 05.30 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 21.30 | 06.00 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 23.45 | 06.15 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 23.00 | 07.30 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 08.15 | 16.45 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 09.00 | 17.30 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 09.30 | 18.00 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 10.15 | 18.15 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 13.00 | 21.30 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 19.30 | 04.00 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 20.00 | 04.30 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 20.30 | 05.00 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 21.00 | 05.30 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 21.30 | 06.00 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 21.45 | 06.15 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 22.30 | 07.00 |
| ต้นทาง | ปลายทาง | เวลาออก | เวลาถึง |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 05.45 | 14.20 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 06.40 | 18.20 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 15.20 | 03.35 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 18.55 | 06.15 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 20.30 | 07.25 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 22.25 | 10.20 |
| กรุงเทพมหานคร | อุบลราชธานี | 23.40 | 11.50 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 07.00 | 18.40 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 08.45 | 21.00 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 15.05 | 03.15 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 16.50 | 04.25 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 18.30 | 05.50 |
| อุบลราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 19.30 | 07.30 |
รถยนต์
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 24 (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้ เส้นทางกรุงเทพฯ- นครราชสีมา แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และเข้าสู่จังหวัด อุบลราชธานี
รถโดยสารประจำทาง
มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียง เหนือ (ถนนกำแพงเพชรหมอชิต2) ทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.936-1880,936-0657, 936- 0667,936-2852 ที่อุบลราชธานี โทร. (045) 241831
รถไฟ
มีรถด่วน และรถเร็ว กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดาจากนครราชสีมาอุบลราชธานี และสุรินทร์-อุบลราชธานี อีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 223- 7010, 223-7020
ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ
| กิ่งอำเภอดอนมดแดง | 35 กม. |
| กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม | 74 กม. |
| กิ่งอำเภอนาตาล | 93 กม. |
| กิ่งอำเภอนาเยีย | 35 กม. |
| กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ | 20 กม. |
| กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก | 7 กม. |
| อำเภอกุดข้าวปุ้น | 71 กม. |
| อำเภอโขงเจียม | 75 กม. |
| อำเภอเขื่องใน | 38 กม. |
| อำเภอเขมราฐ | 106 กม. |
| อำเภอเดชอุดม | 45 กม. |
| อำเภอตระการพืชผล | 45 กม. |
| อำเภอตาลสุม | 34 กม. |
| อำเภอนาจะหลวย | 135 กม. |
| อำเภอน้ำยืน | 101 กม. |
| อำเภอบุณฑริก | 87 กม. |
| อำเภอโพธิ์ไทร | 95 กม. |
| อำเภอพิบูลมังสาหาร | 45 กม. |
| อำเภอม่วงสามสิบ | 35 กม. |
| อำเภอวารินชำราบ | 2 กม. |
| อำเภอศรีเมืองใหม่ | 66 กม. |
| อำเภอสำโรง | 26 กม. |
| อำเภอสิรินธร | 72 กม. |






คำยืนยันลูกค้า
คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์
คำยืนยันแด่นิววิวทัวร์ - กรุ๊ปคุณลักษณา (บจก.ยังกรุ๊ป เอ็กซ์เพรส) ทัวร์ระนอง-ทะเลหัวใจมรกต 40 ท่าน Part1
24070 Views
คำยืนยันแด่นิววิวทัวร์ - กรุ๊ปคุณนาถลดา (ซันวาอิเล็กทรอนิกส์) กิจกรรมระยอง 2 วัน 83ท่าน Part 1
24254 Views
คำยืนยันแด่นิววิวทัวร์ - CSR นครนายก (เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส) 75 ท่าน Part 3
15164 Views